Thu nhập bình quân theo giờ (tháng): cao hơn dự báo 0,1 điểm phần trăm
Dữ liệu gốc trên bảng điều khiển ›Thu nhập bình quân theo giờ (tháng) (Average Hourly Earnings m/m) công bố 20:30:00 6/11/2026 (giờ Việt Nam): thực tế 0.4%, dự báo 0.3%, kỳ trước 0.1%; cao hơn dự báo 0,1 điểm phần trăm. BTC lúc công bố $76,044; sau 1 giờ −0,5%, sau 24 giờ −0,2%. Nguồn: lịch kinh tế và FRED CES0500000003, giá BTC từ Binance, Research Lab ghi nhận.
- Thực tế
- 0.4% số công bố
- Dự báo
- 0.3% trước công bố
- Kỳ trước
- 0.1% theo lịch công bố
- Chênh dự báo
- +0,1 điểm % thực tế − dự báo
BTC sau mốc công bố
giá mốc $76,044
| Cửa sổ sau công bố | BTC · % | Giá quy đổi · USD |
|---|---|---|
| 15 phút | −0,31% | $75,804.46 |
| 1 giờ | −0,54% | $75,635.64 |
| 4 giờ | −0,20% | $75,888.11 |
| 24 giờ | −0,19% | $75,901.8 |
Lịch sử theo kỳ dữ liệu
FRED CES0500000003 · %
Bảng 12 kỳ dữ liệu
| Kỳ dữ liệu | Giá trị |
|---|---|
| 10/2026 | 0,37% |
| 09/2026 | 0,26% |
| 08/2026 | 0,32% |
| 07/2026 | 0,13% |
| 06/2026 | 0,27% |
| 05/2026 | 0,21% |
| 04/2026 | 0,16% |
| 03/2026 | 0,21% |
| 02/2026 | 0,32% |
| 01/2026 | 0,35% |
| 12/2025 | 0,05% |
| 11/2025 | 0,41% |
Phương pháp, nguồn & giới hạn
Số công bố & thời điểm
Số thực tế, dự báo, kỳ trước lấy từ lịch kinh tế tại thời điểm công bố, giữ nguyên như bản lưu; không suy ra từ chuỗi FRED hiện tại. Công bố 20:30:00 6/11/2026 (giờ Việt Nam); bản ghi lưu lúc 20:40:30 7/11/2026.
Phản ứng BTC
100 × (giá BTCUSDT tại mốc / $76,044 − 1), giá mốc là giá lúc công bố. Không nội suy khi thiếu điểm. Bản lưu đã đủ cửa sổ 24 giờ và không còn thay đổi.
Toàn bộ điểm đo
| Phút từ công bố | BTC · % |
|---|---|
| -105 | +0,16% |
| -90 | +0,14% |
| -75 | +0,12% |
| -60 | +0,38% |
| -45 | +0,23% |
| -30 | −0,01% |
| -15 | −0,18% |
| 0 | 0% |
| +15 | −0,31% |
| +30 | −0,20% |
| +45 | −0,57% |
| +60 | −0,54% |
| +75 | −0,40% |
| +90 | −0,66% |
| +105 | −0,26% |
| +120 | −0,51% |
| +135 | −0,41% |
| +150 | −0,23% |
| +165 | −0,68% |
| +180 | −0,33% |
| +195 | −0,50% |
| +210 | −0,04% |
| +225 | −0,11% |
| +240 | −0,20% |
| +255 | −0,51% |
| +270 | −0,34% |
| +285 | −0,28% |
| +300 | −0,25% |
| +315 | −0,21% |
| +330 | −0,32% |
| +345 | −0,35% |
| +360 | −0,45% |
| +375 | −0,33% |
| +390 | −0,20% |
| +405 | −0,25% |
| +420 | −0,30% |
| +435 | −0,18% |
| +450 | −0,21% |
| +465 | −0,18% |
| +480 | −0,33% |
| +495 | −0,28% |
| +510 | −0,15% |
| +525 | −0,05% |
| +540 | +0,02% |
| +555 | +0,02% |
| +570 | −0,17% |
| +585 | −0,20% |
| +600 | −0,15% |
| +615 | −0,11% |
| +630 | −0,26% |
| +645 | −0,11% |
| +660 | −0,14% |
| +675 | −0,16% |
| +690 | −0,18% |
| +705 | −0,18% |
| +720 | −0,18% |
| +735 | −0,04% |
| +750 | −0,01% |
| +765 | +0,07% |
| +780 | +0,03% |
| +795 | +0,01% |
| +810 | −0,00% |
| +825 | +0,05% |
| +840 | −0,06% |
| +855 | −0,33% |
| +870 | −0,20% |
| +885 | −0,24% |
| +900 | −0,25% |
| +915 | −0,22% |
| +930 | −0,18% |
| +945 | −0,16% |
| +960 | −0,03% |
| +975 | −0,06% |
| +990 | −0,01% |
| +1005 | +0,01% |
| +1020 | +0,02% |
| +1035 | +0,00% |
| +1050 | +0,02% |
| +1065 | −0,04% |
| +1080 | −0,03% |
| +1095 | −0,01% |
| +1110 | +0,07% |
| +1125 | +0,10% |
| +1140 | +0,10% |
| +1155 | +0,12% |
| +1170 | +0,20% |
| +1185 | +0,20% |
| +1200 | +0,05% |
| +1215 | +0,06% |
| +1230 | +0,01% |
| +1245 | −0,00% |
| +1260 | −0,10% |
| +1275 | −0,09% |
| +1290 | −0,06% |
| +1305 | −0,08% |
| +1320 | −0,09% |
| +1335 | −0,03% |
| +1350 | −0,08% |
| +1365 | −0,05% |
| +1380 | −0,05% |
| +1395 | −0,26% |
| +1410 | −0,19% |
| +1425 | −0,26% |
| +1440 | −0,19% |
Giới hạn
Không có dữ liệu từng giao dịch hay bản FRED tại đúng thời điểm công bố. Một sự kiện không đủ để suy luận nhân quả hay dự đoán.