Giá coin hôm nay
Dữ liệu gốc trên bảng điều khiển ›Research Lab ghi nhận 15 coin, đã bỏ stablecoin, lúc 23:00:13 9/11/2026 (giờ Việt Nam), nguồn snapshot Binance và CoinMarketCap. Bitcoin có giá $75,533.53, thay đổi −0,7% trong 24 giờ và −4,1% trong 7 ngày.
- Coin theo dõi
- 15 không gồm stablecoin
- Tăng trong 24 giờ
- 2 / 15 độ rộng của nhóm
- Trung vị 24 giờ
- −0,91% một nửa nhóm cao hơn
- BTC 7 ngày
- −4,13% $75,533.53
Bảng giá
bấm vào coin để xem MA20, MA50, RSI
| Coin | Giá | 24 giờ | 7 ngày | 30 ngày |
|---|---|---|---|---|
| 1BTCBitcoin | $75,533.53 | −0,71% | −4,13% | |
| 2ETHEthereum | $2,148.24 | −4,20% | −7,34% | |
| 3BNBBNB | $690.97 | −1,11% | −2,90% | |
| 4XRPXRP | $1.115 | −3,64% | −12,78% | |
| 5SOLSolana | $87.96 | −1,99% | −8,27% | |
| 6TRXTRON | $0.3177 | −0,91% | +0,38% | |
| 7ZECZcash | $1,226.5 | −3,55% | −3,03% | |
| 8HYPEHyperliquid | $76.4 | −1,39% | −14,31% | |
| 9DOGEDogecoin | $0.07087 | −0,74% | −8,20% | |
| 10LINKChainlink | $10.799 | +0,46% | −6,25% | |
| 11ADACardano | $0.1825 | +0,94% | −7,20% | |
| 12XLMStellar | $0.1498 | −0,99% | −12,63% | |
| 13BCHBitcoin Cash | $243.9 | −0,73% | −12,28% | |
| 14NEARNEAR Protocol | $3.675 | −0,73% | −14,40% | |
| 15UNIUniswap | $6.992 | −0,26% | −5,56% |
Bản đồ nhiệt 24 giờ
ô lớn = vốn hoá lớn · màu đậm = biến động mạnh
2 tăng13 giảm / đứng