Open interest crypto
Dữ liệu gốc trên bảng điều khiển ›Tổng open interest hợp đồng vĩnh cửu crypto là $40.7B, −2,8% so với 24 giờ trước (cộng Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid). Open interest là tổng giá trị các vị thế phái sinh đang mở; tăng nghĩa là có thêm đòn bẩy vào thị trường.
Tổng OI · 4 sàn
$40.7B
−2,8% so với 24 giờ trước
Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid
- Cao nhất 72 giờ
- $43.2B theo giờ
- Thấp nhất 72 giờ
- $39.9B theo giờ
- Ngày hoàn tất gần nhất
- $41.9B 08/11/2026
- 7 ngày
- −$1.8B ngày hoàn tất
Diễn biến theo thời gian
72 giờ · theo giờ
Lịch sử ngày hoàn tất
28/10/2026 – 08/11/2026 (12 ngày)
| Ngày | Tổng open interest | So với ngày trước | % |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 | $41.9B | +$364.7M | +0,88% |
| 07/11/2026 | $41.5B | −$1.7B | −3,92% |
| 06/11/2026 | $43.2B | +$368.9M | +0,86% |
| 05/11/2026 | $42.8B | −$3.2B | −6,89% |
| 04/11/2026 | $46.0B | +$1.9B | +4,38% |
| 03/11/2026 | $44.1B | +$565.1M | +1,30% |
| 02/11/2026 | $43.5B | −$130.8M | −0,30% |
| 01/11/2026 | $43.6B | +$91.8M | +0,21% |
| 31/10/2026 | $43.5B | −$988.2M | −2,22% |
| 30/10/2026 | $44.5B | −$1.9B | −4,19% |
| 29/10/2026 | $46.5B | +$3.3B | +7,73% |
| 28/10/2026 | $43.1B | — | — |
Đòn bẩy đang tăng ở đâu?
32 coin OI lớn nhất trên bản đồ · bảng đủ 45 coin
Góc chỉ mô tả hướng giá và OI, không cho biết bên nào mở hay đóng lệnh. Mức thay đổi rất lớn có thể do coin vào hoặc ra khỏi danh sách cặp được theo dõi trên một sàn.
Bảng đầy đủ theo coin
| # | Coin | Open interest | OI 24h | Giá 24h | Funding |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $19.2B | −1,24% | −1,59% | +10,2%/năm |
| 2 | ETH | $9.7B | −11,94% | −5,02% | +6,7%/năm |
| 3 | HYPE | $2.4B | −5,36% | −3,57% | −25,1%/năm |
| 4 | SOL | $2.1B | −5,88% | −3,14% | −3,2%/năm |
| 5 | ZEC | $1.4B | −11,56% | −5,68% | +11%/năm |
| 6 | XRP | $846.1M | −13,24% | −4,92% | −6,5%/năm |
| 7 | BNB | $527.8M | −5,53% | −1,72% | +5,4%/năm |
| 8 | NEAR | $458.0M | −4,13% | −2,75% | +11%/năm |
| 9 | DOGE | $426.2M | −10,19% | −2,07% | +3,4%/năm |
| 10 | UNI | $301.8M | −3,87% | −1,89% | +9,3%/năm |
| 11 | PEPE | $293.6M | +6,04% | +4,56% | +11%/năm |
| 12 | LINK | $219.5M | −4,77% | −0,63% | +11%/năm |
| 13 | SUI | $203.3M | −2,68% | +0,47% | +9,9%/năm |
| 14 | XMR | $197.8M | +0,78% | −1,51% | +46,8%/năm |
| 15 | ENA | $196.5M | −5,04% | +0,11% | −29,4%/năm |
| 16 | LIT | $195.6M | −0,71% | −0,80% | −34%/năm |
| 17 | AVAX | $189.1M | +49,96% | +6,80% | +9,5%/năm |
| 18 | AAVE | $164.6M | −2,18% | +2,07% | +0%/năm |
| 19 | WLD | $163.7M | −4,43% | −1,74% | −12,9%/năm |
| 20 | ADA | $157.5M | +0,41% | −0,75% | +9,3%/năm |
| 21 | XAUT | $149.1M | — | — | +11%/năm |
| 22 | PUMP | $134.6M | −10,23% | −2,41% | +8,7%/năm |
| 23 | ARB | $107.3M | +11,23% | +7,60% | +11%/năm |
| 24 | LTC | $106.5M | −4,33% | −0,11% | −9%/năm |
| 25 | TAO | $73.8M | −2,84% | −1,10% | +11%/năm |
| 26 | ZRO | $73.2M | −16,74% | −7,33% | −5,2%/năm |
| 27 | ONDO | $72.6M | +12,67% | +4,18% | +5,7%/năm |
| 28 | VVV | $64.2M | +0,97% | +1,89% | +11%/năm |
| 29 | XPL | $62.3M | −11,84% | −5,17% | +11%/năm |
| 30 | BCH | $62.0M | −5,43% | −0,89% | −12,9%/năm |
| 31 | JCT | $55.6M | −15,35% | −2,85% | +149,6%/năm |
| 32 | TRUMP | $40.8M | −8,14% | −5,79% | −78,1%/năm |
| 33 | TRX | $35.3M | −3,57% | −0,94% | −30,7%/năm |
| 34 | MON | $31.4M | +1,99% | +2,47% | +11%/năm |
| 35 | PUMPFUN | $30.8M | — | — | −27%/năm |
| 36 | ASTER | $29.7M | −4,16% | −6,42% | +11%/năm |
| 37 | AERO | $29.5M | −3,19% | −4,09% | +11%/năm |
| 38 | STRK | $27.5M | +0,09% | +1,36% | +11%/năm |
| 39 | PAXG | $26.8M | +3,59% | +1,27% | +11%/năm |
| 40 | INJ | $26.7M | — | −1,52% | +7,8%/năm |
| 41 | WLFI | $25.4M | +0,59% | +2,28% | +11%/năm |
| 42 | GRAM | $25.2M | −2,55% | −1,87% | +11%/năm |
| 43 | PIEVERSE | $24.0M | — | — | +11%/năm |
| 44 | GRASS | $22.4M | −7,15% | −3,01% | +11%/năm |
| 45 | FARTCOIN | $21.9M | +1,28% | +0,87% | +11%/năm |
Cách tính, nguồn & giới hạn
Cách tính
- Mỗi giờ Research Lab lấy open interest (quy ra USD) của hợp đồng vĩnh cửu: Binance (25 cặp USDT giao dịch nhiều nhất), Bybit (cặp USDT có khối lượng từ 20 triệu USD), OKX (swap USDT/USD/USDC), Hyperliquid (OI từ 1 triệu USD).
- OI của một coin là tổng các sàn; chỉ giữ coin có tổng OI từ 20 triệu USD (tối đa 120 coin). Lịch sử chỉ gồm các ngày đã kết thúc (giờ Việt Nam), lấy giờ cuối cùng của ngày. Thay đổi 24 giờ chỉ tính khi có điểm đo trong khoảng ±2 giờ quanh mốc 24 giờ trước.
Nguồn
Binance Futures, Bybit, OKX, Hyperliquid (API công khai), Research Lab tổng hợp và lưu lịch sử. Lịch sử có từ: 28/10/2026 – 08/11/2026 (12 ngày).
Giới hạn
- Không gồm CME, Deribit và các sàn khác, nên tổng thấp hơn các trang tổng hợp toàn thị trường.
- Coin ngoài 25 cặp lớn nhất trên Binance chỉ được tính từ các sàn còn lại.
Mỗi ngày đã kết thúc được niêm phong vào kho lưu trữ có kiểm chứng (hash nối chuỗi); ngày nhập sau được đánh dấu riêng.